Inselinfos La Gomera
La Gomera ist von den 7 Hauptinseln des kanarischen Archipels mit 373 qkm die zweitkleinste. Sie liegt ungefähr 300 km von der afrikanischen Küste entfernt und ist wegen des angenehmen Klimas besonders bei Nordeuropäern beliebt. Temperaturen von durchschnittlich 22 Grad im Winter und 27 Grad im Sommer lassen Gefühle vom ewigen Frühling aufkommen.
In den 70er Jahren galt Gomera als die "Hippie-Insel". Mittlerweile hat sich das Bild aber geändert. Fast alle großen Reiseveranstalter haben Gomera in ihrem Programm. Trotzdem gilt die Insel auch weiterhin als alternatives Reiseziel. Das liegt sicherlich auch daran, dass es nur wenige Strände auf der Insel gibt und La Gomera nicht direkt angeflogen wird. Deshalb ist der Massentourismus bisher ausgeblieben und La Gomera hat bis heute viel von seiner Ursprünglichkeit behalten.
| Klimatabelle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
| Ø Tagestemperatur | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 |
| Ø Nachttemperatur | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 |
| Ø Sonnenstunden pro Tag | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Ø Regentage/Monat | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| Ø Wassertemperatur | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 |

| Entfernungstabelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | Agulo | Hermigua | Playa Santiago |
San Sebastián |
Valle Gran Rey |
Valle- hermoso |
| Agulo | - | 4 | 35 | 24 | 38 | 14 |
| Hermigua | 4 | - | 31 | 20 | 36 | 19 |
| Playa Santiago | 35 | 31 | - | 29 | 44 | 42 |
| San Sebastián | 24 | 20 | 29 | - | 46 | 38 |
| Valle Gran Rey | 38 | 36 | 44 | 46 | - | 25 |
| Vallehermoso | 14 | 19 | 42 | 38 | 25 | - |


